<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Waste of Bandwidth... &#187; Astro</title>
	<atom:link href="http://www.darthfelipe.com/category/astro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.darthfelipe.com</link>
	<description>"Sin Internet me deprimo"</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 19:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<cloud domain='www.darthfelipe.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>La superficie de Marte</title>
		<link>http://www.darthfelipe.com/2010/01/la-superficie-de-marte/</link>
		<comments>http://www.darthfelipe.com/2010/01/la-superficie-de-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 01:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro]]></category>
		<category><![CDATA[asombroso]]></category>
		<category><![CDATA[hirise]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[impactante]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darthfelipe.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo las noticias que me gustan desde Reedit encontre estas fotos de la superficie de Marte, me dejarón asombrado, boquiabierto, estupefacto. Se que a primera vista parece cualquier cosa, pero mirando detenidamente cuesta creer que es la superficie de Marte. Un campo de dunas en el extremo norte, a una latitud de 83.5 ° para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/files/2010/01/hirise_avalanche.jpg" alt="" width="204" height="167" />Leyendo las noticias que me gustan desde <a href="http://www.reddit.com" target="_blank">Reedit</a> encontre estas fotos de la superficie de Marte, me dejarón asombrado, boquiabierto, estupefacto.</p>
<p>Se que a primera vista parece cualquier cosa, pero mirando detenidamente cuesta creer que es la superficie de Marte.</p>
<p><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">Un campo de dunas en el extremo norte, a una latitud de 83.5 ° para ser precisos, a menos de 400 km (240 millas) desde el polo norte.</span> <span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"> El eterno viento sopla la arena marciana en las dunas, se pueden ver los montículos y las ondas  a través de la imagen.</span> <span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">La arena en Marte es de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Basalto" target="_blank">basalto</a>, que es un color gris oscura.</span><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"> El color rojo proviene de las partículas de polvo mucho más pequeño que establecerse en todas partes.</span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/files/2010/01/hirise_avalanche_big.jpg" alt="" width="560" height="400" /></p>
<p><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">La imagen es captada por <a href="http://hirise.lpl.arizona.edu/PSP_007962_2635" target="_blank">HIRISE </a></span><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">cámara <strong>Experimento</strong> a bordo del Orbitador de Reconocimiento de Marte.</span></p>
<p><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">+ Info- </span><a href="http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2010/01/11/another-dose-of-martian-awesome/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+BadAstronomyBlog+%28Bad+Astronomy%29" target="_blank">Discovermagazine</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.darthfelipe.com/2010/01/la-superficie-de-marte/&amp;title=La+superficie+de+Marte" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.darthfelipe.com/2010/01/la-superficie-de-marte/&amp;title=La+superficie+de+Marte" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.darthfelipe.com/2010/01/la-superficie-de-marte/&amp;t=La+superficie+de+Marte" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.darthfelipe.com/2010/01/la-superficie-de-marte/&amp;title=La+superficie+de+Marte" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.darthfelipe.com/2010/01/la-superficie-de-marte/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.darthfelipe.com/2010/01/la-superficie-de-marte/&amp;title=La+superficie+de+Marte&amp;srcUrl=http://www.darthfelipe.com/2010/01/la-superficie-de-marte/&amp;srcTitle=La+superficie+de+Marte&amp;snippet=Leyendo%20las%20noticias%20que%20me%20gustan%20desde%20Reedit%20encontre%20estas%20fotos%20de%20la%20superficie%20de%20Marte%2C%20me%20dejar%C3%B3n%20asombrado%2C%20boquiabierto%2C%20estupefacto.%0D%0A%0D%0ASe%20que%20a%20primera%20vista%20parece%20cualquier%20cosa%2C%20pero%20mirando%20detenidamente%20cuesta%20creer%20que%20es%20la%20superficie%20de%20Marte.%0D%0A%0D%0AUn%20campo%20de%20dunas%20en%20el%20extremo" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-identica">
			<a href="http://identi.ca//index.php?action=newnotice&amp;status_textarea=Reading:+&quot;La+superficie+de+Marte&quot;+-+from+http://tinyurl.com/yz8a4bz" rel="nofollow" class="external" title="Post this to Identica">Post this to Identica</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.darthfelipe.com/2010/01/la-superficie-de-marte/&amp;title=La+superficie+de+Marte" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=La+superficie+de+Marte+-+http://tinyurl.com/yz8a4bz&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darthfelipe.com/2010/01/la-superficie-de-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo exoplaneta</title>
		<link>http://www.darthfelipe.com/2009/12/nuevo-exoplaneta/</link>
		<comments>http://www.darthfelipe.com/2009/12/nuevo-exoplaneta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro]]></category>
		<category><![CDATA[descubierto]]></category>
		<category><![CDATA[exoplaneta]]></category>
		<category><![CDATA[h2o]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darthfelipe.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo internacional liderado por el astrónomo de Harvard David Charbonneau ha descubierto un planeta 2.7 veces más grande que la Tierra, que orbita una estrella roja oscura Llamado GJ 1214, a tan sólo 40 años luz de distancia en la constelación de Ofiuco. El nuevo planeta, denominado GJ 1214b, es demasiado grande para ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img title="Ast" src="http://graphics8.nytimes.com/images/2009/12/17/science/space/17planet1_ready/articleLarge.jpg" alt="L. Calçada/European Southern Observatory" width="560" height="330" /><p class="wp-caption-text">L. Calçada/European Southern Observatory</p></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Un equipo internacional liderado por el astrónomo de Harvard David Charbonneau ha descubierto un planeta 2.7 veces más grande que la Tierra, que orbita una estrella roja oscura Llamado GJ 1214, a tan sólo 40 años luz de distancia en la constelación de Ofiuco.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">El nuevo planeta, denominado<strong> GJ 1214b</strong>, es demasiado grande para ser considerados similar a la Tierra. Lo que hace atractivo a este nuevo planeta es el tamaño relativamente compacto y más pequeño que la gran mayoría de los planetas detectados hasta el momento y por supuesto la gran probabilidad del desarrollo de la vida: gracias a el agua. Su temperatura en la superficie se cierne en un sofocante 190 ° C, que está muy por encima del punto de ebullición del agua, al menos en la presión atmosférica de la Tierra.</span><br />
<img class="aligncenter" title="Astrr" src="http://graphics8.nytimes.com/images/2009/12/17/science/space/17planet_graphic/popup-v2.jpg" alt="" width="450" height="558" /></p>
<p>Via| <a href="http://www.nytimes.com/2009/12/17/science/space/17planet.html" target="_blank">nytimes</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.darthfelipe.com/2009/12/nuevo-exoplaneta/&amp;title=Nuevo+exoplaneta" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.darthfelipe.com/2009/12/nuevo-exoplaneta/&amp;title=Nuevo+exoplaneta" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.darthfelipe.com/2009/12/nuevo-exoplaneta/&amp;t=Nuevo+exoplaneta" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.darthfelipe.com/2009/12/nuevo-exoplaneta/&amp;title=Nuevo+exoplaneta" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.darthfelipe.com/2009/12/nuevo-exoplaneta/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.darthfelipe.com/2009/12/nuevo-exoplaneta/&amp;title=Nuevo+exoplaneta&amp;srcUrl=http://www.darthfelipe.com/2009/12/nuevo-exoplaneta/&amp;srcTitle=Nuevo+exoplaneta&amp;snippet=%0D%0AUn%20equipo%20internacional%20liderado%20por%20el%20astr%C3%B3nomo%20de%20Harvard%20David%20Charbonneau%20ha%20descubierto%20un%20planeta%202.7%20veces%20m%C3%A1s%20grande%20que%20la%20Tierra%2C%20que%20orbita%20una%20estrella%20roja%20oscura%20Llamado%20GJ%201214%2C%20a%20tan%20s%C3%B3lo%2040%20a%C3%B1os%20luz%20de%20distancia%20en%20la%20constelaci%C3%B3n%20de%20Ofiuco.%0D%0A%0D%0AEl%20nuevo%20planeta%2C%20denominado%20G" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-identica">
			<a href="http://identi.ca//index.php?action=newnotice&amp;status_textarea=Reading:+&quot;Nuevo+exoplaneta&quot;+-+from+http://tinyurl.com/yzl9qbs" rel="nofollow" class="external" title="Post this to Identica">Post this to Identica</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.darthfelipe.com/2009/12/nuevo-exoplaneta/&amp;title=Nuevo+exoplaneta" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Nuevo+exoplaneta+-+http://tinyurl.com/yzl9qbs&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darthfelipe.com/2009/12/nuevo-exoplaneta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
